石家莊小型高低溫試驗箱
產(chǎn)品概述
一、石家莊小型高低溫試驗箱符合標準:
性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法低溫、高溫》的要求
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
二石家莊小型高低溫試驗箱規(guī)格與技術參數(shù):
型 號 | HT/GDW-80 | HT/GDW-150 | HT/GDW-225 | HT/GDW-408 | HT/GDW-800 | HT/GDW-010 | |
工作室尺寸 (寬*高*深cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外形尺寸 (寬*高*深cm) | 97*136*97 | 107*145*107 | 107*161*118 | 117*171*128 | 155*184*129 | 155*184*147 | |
性 能 指 標 | 調(diào)節(jié)方式 | 熱平衡調(diào)溫方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃ | ||||||
波動度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||
升溫速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
溫 度 調(diào) 節(jié) 器 | 制冷機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | LED數(shù)顯按鍵顯示屏,(韓國TEMI300)或液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | ||||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序Z大999段 | ||||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃ | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口 | ||||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高低溫保護、溫度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | ||||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
- 上一個: HT/GDW-408山西高低溫試驗箱
- 下一個: HT/HS-100天津小型恒溫恒濕試驗箱