北京藥品強光照穩(wěn)定性試驗箱
產(chǎn)品概述
北京藥品強光照穩(wěn)定性試驗箱
一、北京藥品強光照穩(wěn)定性試驗箱設(shè)備用途
設(shè)備用于制藥業(yè),醫(yī)學(xué),生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的研究試驗。適合GMP 認(rèn)證的用戶。 藥品穩(wěn)定性試驗是了解藥物(原料藥和成品藥)的質(zhì)量在不同儲存條件下是否隨時間而起變化和變化程度的一個重要過程。通過試驗,根據(jù)所得的測定數(shù)據(jù),制藥企業(yè)才能確定藥物產(chǎn)品的包裝、儲存條件及建立安全的有效使用期限。根據(jù)相關(guān)要求,原料藥和成品藥必須進行加速和長期穩(wěn)定性試驗;創(chuàng)新的原料藥和成品藥必須進行藥物強化穩(wěn)定性試驗;包裝在LDPE容器內(nèi)的水劑藥物產(chǎn)品必須進行失水試驗;新的原料藥和成品藥必須進行光照穩(wěn)定性試驗。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)備滿足CP2010,按GB/T 10586-2006標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、型號規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 藥品強光穩(wěn)定性試驗箱(CP2010) | 藥品強光穩(wěn)定性試驗箱(ICHQ1B) | ||
型號 | YP-150GH | YP-250GH | YP-250ZGH | YP-300ZGH |
控溫范圍 | 15~65℃ | 15~65℃ | ||
控溫波動 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX(變頻可調(diào)) | ||
照度偏差 | 4500±500LUX | 4500±500LUX | ||
光源種類 | 日光燈 | 日光燈和近紫外光 | ||
光源控制 | 開關(guān)控制 | 變頻控制 | ||
照度測量 | 標(biāo)配光照度計 | 標(biāo)配光照度計(另選配紫外輻照計) | ||
溫控制方式 | 平衡調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 全封閉壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||
控制器 | 控制器 | 控制器 | ||
測試點 | 25℃ | 25℃ | ||
溫度報警 | / | 溫度上下限偏差報警 | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風(fēng)機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |||
Z大功率(kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 250 | 300 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×500×830 | 680×500×460 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×940×1650 | 840×870×1850 |
擱板(標(biāo)配) | 1 | 2 | 2 | 2 |
備注 | YP-300ZGH為兩箱獨立控制結(jié)構(gòu) |
免費送貨上門,并安裝調(diào)試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
售后服務(wù)
1、保修壹年,終生維護
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務(wù)檔案;
3、提供*的及使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾,對客戶的,我方1小時內(nèi)作出反應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場解決的,我方承諾在24小時內(nèi)派出人員(特殊情況如法定假日等除外)